
博迁新材1月20日小幅下跌1.66%收盘,最新收盘价50.92元
来源:钢企网 发布时间:2023-01-21 05:08
2023年1月20日博迁新材(605376)收盘点评:
博迁新材今日下跌1.66%,早盘高开0.42%,报52元,盘中最高价格52.03元,最低价格50.63元,尾盘收至50.92元,较昨日下跌-0.86元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605376 博迁新材 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:605376 | 证券名称:博迁新材 | 细分行业:小金属 | 地区:江苏 |
昨日收盘:51.78元 | 今日收盘:50.92元 | 涨跌金额:-0.86元 | 涨跌幅度:-1.66% |
振幅:2.70% | 活跃度:2482 | 总量:21851手 | 现量:136手 |
今日开盘:52元 | 今日最高:52.03元 | 今日最低:50.63元 | 换手率:1.25% |
总金额:11169.45 | 动态市盈:73.83 | 流通股:1.75亿 | 流通市值:89.13亿 |
总市值:133.21亿 | 上市日期:20201208 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:1.43% | 20日涨幅:13.61% | 60日涨幅:4.35% | 总股本:2.62亿 |
总资产:19.36亿 | 净资产:16.71亿 | 资产负债率:13.67% | 未分利润:6.58亿 |
股东人数:16788 | 人均持股:7840 | 人均市值:39.92万 | 市净率:7.97 |
利润同比:-23.67% | 收入同比:-12.42% | 每股净资:6.39元 | 每股收益:0.520㈢ |
605376 博迁新材 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-826.7万 | 今日超大单总额:-286.6万 | ||
今日大单总额:30.0万 | 今日中单总额:-556.8万 | ||
今日小单总额:-13.3万 | 今日大宗流入总额:-256.6万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-7.4% |
热门新闻
