
田中精机1月20日收盘数据:较昨日下跌0.14%
来源:钢企网 发布时间:2023-01-21 05:21
2023年1月20日田中精机(300461)收盘点评:
田中精机今日微跌0.14%,早盘高开0.28%,报14.27元,盘中最高价格14.35元,最低价格14.17元,尾盘收至14.21元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300461 田中精机 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300461 | 证券名称:田中精机 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.23元 | 今日收盘:14.21元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:1.26% | 活跃度:471 | 总量:3777手 | 现量:119手 |
今日开盘:14.27元 | 今日最高:14.35元 | 今日最低:14.17元 | 换手率:0.48% |
总金额:537.91 | 动态市盈:0 | 流通股:0.79亿 | 流通市值:11.17亿 |
总市值:22.74亿 | 上市日期:20150519 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.49% | 20日涨幅:2.9% | 60日涨幅:.85% | 总股本:1.6亿 |
总资产:5.57亿 | 净资产:2.19亿 | 资产负债率:59.9% | 未分利润:-1.59亿 |
股东人数:9860 | 人均持股:4642 | 人均市值:6.60万 | 市净率:8.47 |
利润同比:-398.59% | 收入同比:-42.78% | 每股净资:1.68元 | 每股收益:-0.300㈢ |
300461 田中精机 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:95.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:34.2万 | ||
今日小单总额:61.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:17.7% |
热门新闻
