
百达精工1月20日收盘数据:较昨日下跌0.46%
来源:钢企网 发布时间:2023-01-21 05:35
2023年1月20日百达精工(603331)收盘点评:
百达精工今日微跌0.46%,早盘高开1.00%,报13.14元,盘中最高价格13.14元,最低价格12.85元,尾盘收至12.95元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603331 百达精工 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603331 | 证券名称:百达精工 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:13.01元 | 今日收盘:12.95元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.46% |
振幅:2.23% | 活跃度:951 | 总量:12325手 | 现量:102手 |
今日开盘:13.14元 | 今日最高:13.14元 | 今日最低:12.85元 | 换手率:0.7% |
总金额:1593.94 | 动态市盈:27.05 | 流通股:1.77亿 | 流通市值:22.86亿 |
总市值:23.07亿 | 上市日期:20170705 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.17% | 20日涨幅:11.44% | 60日涨幅:1.57% | 总股本:1.78亿 |
总资产:20.85亿 | 净资产:9.19亿 | 资产负债率:52.3% | 未分利润:4.02亿 |
股东人数:7658 | 人均持股:7727 | 人均市值:10.01万 | 市净率:2.69 |
利润同比:-10.94% | 收入同比:13% | 每股净资:4.82元 | 每股收益:0.360㈢ |
603331 百达精工 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-325.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-154.2万 | ||
今日小单总额:-171.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-20.44% |
热门新闻
