
至正股份1月20日收盘数据:较昨日下跌0.05%
来源:钢企网 发布时间:2023-01-21 06:17
2023年1月20日至正股份(603991)收盘点评:
至正股份今日微跌0.05%,早盘高开0.62%,报37.25元,盘中最高价格37.33元,最低价格36.4元,尾盘收至37元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603991 至正股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603991 | 证券名称:至正股份 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:37.02元 | 今日收盘:37元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.05% |
振幅:2.51% | 活跃度:198 | 总量:1522手 | 现量:51手 |
今日开盘:37.25元 | 今日最高:37.33元 | 今日最低:36.4元 | 换手率:0.2% |
总金额:560.61 | 动态市盈:0 | 流通股:0.75亿 | 流通市值:27.58亿 |
总市值:27.58亿 | 上市日期:20170308 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.3% | 20日涨幅:4.1% | 60日涨幅:2.43% | 总股本:0.75亿 |
总资产:4.01亿 | 净资产:3.08亿 | 资产负债率:23.27% | 未分利润:-0.32亿 |
股东人数:3890 | 人均持股:13030 | 人均市值:48.21万 | 市净率:8.97 |
利润同比:38.89% | 收入同比:-29.05% | 每股净资:4.13元 | 每股收益:-0.130㈢ |
603991 至正股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:0 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-14.7万 | 今日中单总额:39.2万 | ||
今日小单总额:-24.6万 | 今日大宗流入总额:-14.7万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.01% |
热门新闻
