
新锐股份1月20日收盘数据:较昨日下跌0.30%
来源:钢企网 发布时间:2023-01-21 06:31
2023年1月20日新锐股份(688257)收盘点评:
新锐股份今日微跌0.30%,早盘高开0.94%,报39.8元,盘中最高价格39.8元,最低价格39.22元,尾盘收至39.31元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。688257 新锐股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:688257 | 证券名称:新锐股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:39.43元 | 今日收盘:39.31元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.30% |
振幅:1.47% | 活跃度:569 | 总量:3636手 | 现量:23手 |
今日开盘:39.8元 | 今日最高:39.8元 | 今日最低:39.22元 | 换手率:0.66% |
总金额:1432.17 | 动态市盈:24.87 | 流通股:0.56亿 | 流通市值:21.82亿 |
总市值:36.48亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.31% | 20日涨幅:8.32% | 60日涨幅:18.58% | 总股本:0.93亿 |
总资产:29.17亿 | 净资产:20.15亿 | 资产负债率:27.54% | 未分利润:4.79亿 |
股东人数:6537 | 人均持股:8490 | 人均市值:33.38万 | 市净率:1.81 |
利润同比:7.75% | 收入同比:31.78% | 每股净资:21.71元 | 每股收益:1.185㈢ |
688257 新锐股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-52.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:6.3万 | 今日中单总额:46.9万 | ||
今日小单总额:-104.8万 | 今日大宗流入总额:5.9万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.63% |
热门新闻
