
爱建集团1月30日收盘数据:较昨日下跌0.85%
来源:钢企网 发布时间:2023-01-31 04:31
2023年1月30日爱建集团(600643)收盘点评:
爱建集团今日微跌0.85%,早盘高开1.02%,报5.94元,盘中最高价格5.94元,最低价格5.82元,尾盘收至5.83元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600643 爱建集团 2023年1月30日行情分析 | |||
证券代码:600643 | 证券名称:爱建集团 | 细分行业:多元金融 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.88元 | 今日收盘:5.83元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.85% |
振幅:2.04% | 活跃度:2499 | 总量:91220手 | 现量:1711手 |
今日开盘:5.94元 | 今日最高:5.94元 | 今日最低:5.82元 | 换手率:0.56% |
总金额:5357.33 | 动态市盈:10.64 | 流通股:16.19亿 | 流通市值:94.39亿 |
总市值:94.56亿 | 上市日期:19930426 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.34% | 20日涨幅:6% | 60日涨幅:12.54% | 总股本:16.22亿 |
总资产:268.56亿 | 净资产:127.03亿 | 资产负债率:52.08% | 未分利润:58.61亿 |
股东人数:61550 | 人均持股:13146 | 人均市值:7.66万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-42.38% | 收入同比:-26.2% | 每股净资:7.83元 | 每股收益:0.410㈢ |
600643 爱建集团 2023年1月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-509.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-601.1万 | 今日中单总额:-563.9万 | ||
今日小单总额:655.2万 | 今日大宗流入总额:-601.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-9.52% |
热门新闻
