
世龙实业1月30日上涨5.92%,每股上涨0.62元
来源:钢企网 发布时间:2023-01-31 06:33
2023年1月30日世龙实业(002748)收盘点评:
世龙实业今日涨幅较大,全天上涨5.92%,早盘高开0.86%,报10.56元,盘中最高价格11.29元,最低价格10.56元,尾盘收至11.09元,较昨日上涨0.62元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002748 世龙实业 2023年1月30日行情分析 | |||
证券代码:002748 | 证券名称:世龙实业 | 细分行业:化工原料 | 地区:江西 |
昨日收盘:10.47元 | 今日收盘:11.09元 | 涨跌金额:0.62元 | 涨跌幅度:5.92% |
振幅:6.97% | 活跃度:2247 | 总量:70466手 | 现量:911手 |
今日开盘:10.56元 | 今日最高:11.29元 | 今日最低:10.56元 | 换手率:2.94% |
总金额:7731.62 | 动态市盈:15.61 | 流通股:2.4亿 | 流通市值:26.62亿 |
总市值:26.62亿 | 上市日期:20150319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.62% | 20日涨幅:8.83% | 60日涨幅:10.02% | 总股本:2.4亿 |
总资产:19.51亿 | 净资产:12.92亿 | 资产负债率:31.8% | 未分利润:6.21亿 |
股东人数:14400 | 人均持股:7714 | 人均市值:8.56万 | 市净率:2.06 |
利润同比:36.79% | 收入同比:42.35% | 每股净资:5.38元 | 每股收益:0.533㈢ |
002748 世龙实业 2023年1月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:1987万 | 今日超大单总额:169.3万 | ||
今日大单总额:-88.4万 | 今日中单总额:510.4万 | ||
今日小单总额:1396万 | 今日大宗流入总额:80.9万 | ||
今日相对流量:0.75% | 今日浄买率:25.71% |
热门新闻
